II Turniej Piłki Nożnej sponsorów KS Wasilków o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „Wasilków” został rozegrany 20 czerwca 2015 roku. W zawodach wzięło udział 8 drużyn podzielonych na dwie grupy:
Grupa A | Grupa B |
1. Nikot | 1. Kibice |
2. Borsucza Serwis | 2. Sukces |
3. Mebex | 3. Primacol |
4. Oldboje KS Wasilków | 4. Kotar-Kerakoll |
Wyniki:
A: | Nikot | – | Borsucza Serwis | 1 : 4 |
A: | Mebex | – | Oldboje KS Wasilków | 1 : 3 |
A: | Mebex | – | Borsucza Serwis | 1 : 6 |
A: | Oldboje KS Wasilków | – | Nikot | 5 : 3 |
A: | Nikot | – | Mebex | 1 : 1 |
A: | Oldboje KS Wasilków | – | Borsucza Serwis | 6 : 2 |
B: | Kibice | – | Sukces | 0 : 5 |
B: | Primakol | – | Kotar-Kerakoll | 1 : 0 |
B: | Kibice | – | Primacol | 1 : 7 |
B: | Kotar-Kerakoll | – | Sukces | 1 : 7 |
B: | Kibice | – | Kotar-Kerakoll | 3 : 2 |
B: | Sukces | – | Primacol | 6 : 0 |
Tabela Grupy A: | Pkt. | Bramki | | Tabela Grupy B: | Pkt. | Bramki |
1.Oldboje KS Wasilków | 9 | 14-6 | | 1.Sukces | 9 | 18-1 |
2.Borsucza Serwis | 6 | 12-8 | | 2.Primakol | 6 | 8-7 |
3.Nikot | 1 | 5-10 | | 3.Kibice | 3 | 4-14 |
4.Mebex | 1 | 3-10 | | 4.Kotar-Kerakoll | 0 | 3-11 |
Mecz o 7 miejsce: | Mebex – Kotar-Kerakoll | 6 : 2 |
Mecz o 5 miejsce: | Nikot – Kibice | | 2 : 3 |
Mecz o 3 miejsce: | Borsucza Serwis – Primacol | 3 : 3 k. 4:3 |
FINAŁ:
Oldboje KS Wasilków – Sukces 3 : 2
Wybrano najlepszych w turnieju:
Bramkarz: | Adam Suchocki (Kotar-Kerakoll) |
Strzelec: | Dariusz Petruk (Oldboje KSW) 10 bramek |
Zawodnik: | Tomasz Grzebieniak (Sukces) |
Jacek