IV Turniej Piłki Nożnej sponsorów KS Wasilków o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „Wasilków” został rozegrany 1 lipca 2017 roku. W zawodach wzięło udział 7 drużyn, które rozegrały turniej systemem każdy z każdym:
1. | Oldboje KS Wasilków |
2. | Borsucza Serwis |
3. | Kotar-Kerakoll |
4. | Kibice |
5. | Mebex |
6. | Rodzice |
7. | Sukces |
Wyniki:
Oldboje KSW | Borsucza Serwis | 2 | : | 2 |
Mebex | Rodzice | 3 | : | 0 |
Borsucza Serwis | Kotar-Kerakoll | 3 | : | 1 |
Rodzice | Sukces | 1 | : | 3 |
Borsucza Serwis | Kibice | 2 | : | 1 |
Rodzice | Oldboje KSW | 8 | : | 6 |
Kotar-Kerakoll | Rodzice | 2 | : | 2 |
Borsucza Serwis | Mebex | 0 | : | 0 |
Kotar-Kerakoll | Sukces | 3 | : | 2 |
Mebex | Oldboje KSW | 2 | : | 1 |
Borsucza Serwis | Sukces | 0 | : | 0 |
Kotar-Kerakoll | Kibice | 0 | : | 1 |
Sukces | Oldboje KSW | 3 | : | 2 |
Kibice | Mebex | 0 | : | 3 |
Oldboje KSW | Kotar-Kerakoll | 5 | : | 6 |
Mebex | Sukces | 0 | : | 0 |
Kotar-Kerakoll | Mebex | 5 | : | 1 |
Kibice | Sukces | 3 | : | 5 |
Oldboje KSW | Kibice | 6 | : | 1 |
Borsucza Serwis | Rodzice | 1 | : | 2 |
Kibice | Rodzice | 4 | : | 1 |
Tabela końcowa turnieju:
Drużyna | Punkty | Bramki | |||
1. | Sukces | 11 | 13 | : | 9 |
2. | Mebex | 11 | 9 | : | 6 |
3. | Kotar-Kerakoll | 10 | 17 | : | 14 |
4. | Borsucza Serwis | 9 | 8 | : | 6 |
5. | Rodzice | 7 | 14 | : | 19 |
6. | Kibice | 6 | 10 | : | 17 |
7. | Oldboje KSW | 4 | 22 | : | 22 |
Wybrano najlepszych w turnieju:
Bramkarz: | Jacek Ostaszewski (Rodzice) |
Strzelec: | Łukasz Pietrzak (Kera-Koll) 13 bramek |
Zawodnik: | Adrian Stańczuk (Sukces) |
Jacek